1.06-07赛季CBA赛程及转播表
2.cba今日战报2016年2月22日战报一一江苏肯帝亚男篮战况
3.CBA昨日战报
4.求cba首钢篮球中心的赛程和网上购票地址或电话购票号码
2015-2016赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)1日进行第25轮的10场比赛, 以下是比赛结果和各队排名:
一、比赛结果(主队列前)
1月1日(周五)
八一富邦胜北控翱龙,94:83;
深圳马可波罗胜北京首钢,108:93;
浙江广厦负于广东宏远,102:122;
吉林东北虎胜福建浔兴,114:107;
辽宁衡润胜浙江稠州,124:103;
青岛双星负于山东高速,119:120;
山西汾酒胜江苏同曦,116:102;
上海大鲨鱼胜天津荣钢,106:93;
四川金强胜江苏肯帝亚,109:101;
新疆广汇胜佛山龙狮,132:123。
06-07赛季CBA赛程及转播表
1月22日晚,2016-17赛季CBA常规赛结束了第30轮的争夺。本轮比赛最为值得一提的是,排在榜首的三支球队,上海、新疆和广东分别遭到了失利,因此他们之间的排名仍保持不变;排在第4位的辽宁和第5位的广厦均为22胜7负的战绩,继续追赶者前三强;深圳队19胜10负排在第6;山东队在主场战胜广东后仍以17胜12负的战绩保持在第7位;北京队在大拿下同样为季后赛席位而拼命的江苏队后,逐渐稳固了自己第8名的席位。
山东队坐镇主场迎战广东队的挑战,凭借丁彦雨航的出色发挥砍下43分,99-98战胜广东队。
北京首钢主场迎战江苏肯帝亚,交锋的胜负对于两队冲击季后赛都至关重要,最终北京队马布里20+6领六人得分上双,108比86大胜江苏。
四川男篮主场迎战上海男篮。此役上海得分王弗雷戴特复出并拿到50分,但无力回天。四川男篮七人上双,哈达迪得到38分22篮板4封盖的恐怖数据,最终以122-116力克上海。
辽宁坐镇主场迎战新疆,106-100险胜新疆,拿到3连胜的同时也报了赛季首次交手时的一箭之仇,而新疆则止住了7连胜的势头。
浙江德比战,广厦队主场以126-111战胜浙江队;福建队坐镇主场115-111险胜山西,王哲林休战赵泰隆23分领四人上双报了赛季首次交手落败的一箭之仇;深圳男篮主场深圳男篮主场战胜八一男篮,顾全22分邹雨宸砍23+6;青岛男篮主场119-110吉林,琼斯36+12+6张骋宇17分;北控主场以117-111战胜同曦,北控队妖星麦克克鲁姆砍下65分;天津队主场99-89战胜广州队。
cba今日战报2016年2月22日战报一一江苏肯帝亚男篮战况
轮次 日期 场序 主队 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播
第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5
10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州
10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5
10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自
10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视
10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)
10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)
10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春
第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州
10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海
10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自
10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞
10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐
10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5
10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口
10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)
第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68
浙江广厦 19:30 宁波 STAR
10月13日(五) 18 浙江 102:96
上海 19:45 义乌
10月13日(五) 19 福建 88:84
云南 16:05 晋江 CCTV5
10月13日(五) 20 东莞 94:119
广东 19:30 大朗
10月13日(五) 21 山西 92:107
新疆 20:00 太原
10月13日(五) 22 北京 100:76
陕西 19:30 北京 STAR(备)
10月13日(五) 23 山东 99:103
辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)
10月13日(五) 24 江苏 87:78
吉林 19:30 南京
第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌
10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录
10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗
10月15日(日) 28 福建 83: 广东 19:30 晋江
10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5
10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原
10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)
10月15日(日) 32 山东 102:91
吉林 19:30 济南
第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌
10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)
10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海
10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自
10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5
10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安
10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原
10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京
第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自
10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR
10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)
10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波
10月20日(五) 45 吉林 :106 新疆 19:35 长春 STAR(备)
10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口
10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南
10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5
第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海
10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞
10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗
10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5
10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原
10月22日(日) 54 江苏 120- 山东 19:30 南京 东方卫视(录)
10月22日(日) 55 吉林 -92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)
10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐
第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞
10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌
10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)
10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐
10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安
10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波
10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春
10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5
第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)
10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口
10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐
10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)
10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5
10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌
10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自
10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR
第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)
10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海
10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江
10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗
10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视
10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原
10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)
10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5
第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州
10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京
11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)
11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海
11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京
11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江
11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5
11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原
第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)
12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5
12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞
12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自
12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京
12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)
12月22日(五) 95 山东 113: 上海 19:30 济南
12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR
第13轮 12月24日(日) 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视
12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自
12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州
12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京
12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原
12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南
12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京
第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州
12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗
12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐
12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口
12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春
12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安
12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海
12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江
第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)
12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR
12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5
12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安
12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海
12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州
12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江
12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)
第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗
12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江
12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月31日(日) 124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视
12月31日(日) 125 山东 108:86 新疆 19:30 济南
12月31日(日) 126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京
12月31日(日) 127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京
12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原
第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌
1月3日 (三) 130 东莞 127:124 上海 19:30 大朗
1月3日 (三) 131 八一 110:84 云南 19:30 宁波
1月3日 (三) 132 福建 114:92 浙江广厦 19:30 晋江
1月3日 (三) 133 江苏 108:100 新疆 19:30 南京
1月3日 (三) 134 山东 77:94 陕西 19:30 济南
1月3日 (三) 135 山西 100:107 辽宁 19:30 太原
1月3日 (三) 136 北京 112:94 吉林 19:30 北京
第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 82-117 八一 19:30 杭州
1月5日 (五) 138 上海 109-90 浙江 19:35 上海 STAR(备)
1月5日 (五) 139 云南 99-107 福建 16:05 蒙自 CCTV5
1月5日 (五) 140 广东 120-106 东莞 19:30 东莞
1月5日 (五) 141 新疆 118-94 山西 19:30 乌鲁木齐
1月5日 (五) 142 陕西 94-108 北京 19:35 西安 STAR
1月5日 (五) 143 辽宁 102-96 山东 16:05 营口 CCTV5(备)
1月5日 (五) 144 吉林 109-125 江苏 19:30 长春
第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 89-95 浙江 19:30 杭州
1月7日 (日) 146 上海 118-120 八一 19:35 上海 东方卫视
1月7日 (日) 147 云南 124-141 东莞 19:30 蒙自
1月7日 (日) 148 广东 96-75 福建 19:30 东莞
1月7日 (日) 149 新疆 106-101 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)
1月7日 (日) 150 陕西 115-102 山西 19:30 西安
1月7日 (日) 151 辽宁 105-104 江苏 19:30 营口
1月7日 (日) 152 吉林 84-87 山东 19:30 长春
第20轮 1月9日 (二) 153 广东 - 上海 19:30 广州
1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗
1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南
1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州
1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波
1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐
1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春
1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京
第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR
1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)
1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌
1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗
1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐
1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5
1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)
1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京
第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海
1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自
1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江
1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视
1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京
1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)
1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口
1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安
第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗
1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京
1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原
1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江
1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州
1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海
1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南
1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京
第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江
1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗
1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)
1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)
1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5
1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原
1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR
1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京
第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视
1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口
1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐
1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)
1月21日(日) 1 云南 - 北京 19:30 蒙自
1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州
1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌
1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波
第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口
1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐
1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞
1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春
1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安
1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自
1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波
1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌
第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5
1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口
1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR
1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)
1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)
1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江
1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海
1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州
第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR
2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口
2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)
2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安
2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)
2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗
2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5
2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海
第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视
2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自
2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌
2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波
2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京
2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原
2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南
2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)
第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌
2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京
2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波
2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自
2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州
2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京
2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原
2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南
CBA昨日战报
CBA2016年1月22日战报,江苏肯帝亚男篮客场120比116战胜北京北控水务男篮。
2016年1月22日晚,CBA联赛进入32轮,北京北控水务坐镇主场迎战江苏肯帝亚,首节江苏反客为主取得个位数领先,次节江苏打出进攻高潮将拉开到20分,下半场江苏小外援手感火热分差继续拉开,末节于梁和赖特冲击分差缩小至3分,最后由于挖坑太深,最终主场116比120惜败给江苏,两队本赛季各胜一场,江苏有惊无险取得胜利。
求cba首钢篮球中心的赛程和网上购票地址或电话购票号码
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
111 29 20 31 31 93
21 25 24 23
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
陈江华 6 20:08 是 3-5 0-1 1-1 0 6 3 3 0 0 0 0/0 0 1 7
朱芳雨 8 44:09 是 4-5 4-8 6-8 0 5 3 1 0 1 2 0/0 0 7 26
周鹏 11 27:20 是 2-3 0-5 5-6 1 1 2 6 0 3 0 0/0 0 4 9
董瀚麟 32 18:17 是 1-4 0-0 2-2 4 1 0 5 1 1 0 0/0 0 2 4
辛格尔顿 3 40:53 是 6-15 3-3 0-2 6 13 1 4 2 1 2 1/1 0 4 21
王征 22 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 0 0
苏伟 12 12:13 0-1 0-0 2-6 1 1 0 2 0 1 0 0/0 0 4 2
王仕鹏 7 21:21 0-2 0-3 0-0 1 4 1 3 1 3 1 0/0 0 0 0
布鲁克斯 0 29:37 5-11 6-8 2-6 2 2 5 4 0 2 0 0/0 0 6 30
李原宇 5 23:47 5-10 0-0 2-3 4 4 0 6 1 3 0 0/0 0 3 12
任骏飞 20 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
总计 26-56 13-28 20-34 19 37 15 34 6 17 5 1/1 0 31 111
北京
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
陈磊 12 30:46 是 1-4 2-7 0-0 0 1 2 1 2 3 0 0/0 0 0 8
吉喆 51 28:27 是 0-3 0-0 3-4 1 4 1 6 0 1 1 0/0 0 4 3
马布里 3 35:15 是 5-12 7-10 8-10 1 0 3 2 3 4 0 1/1 0 10 39
李学林 6 45:45 是 0-2 2-6 1-2 1 4 1 2 1 1 0 0/0 0 2 7
朱彦西 13 28:20 是 0-1 0-2 4-4 0 3 1 6 1 1 0 0/0 0 2 4
解立彬 7 03:31 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 1
韩崇凯 10 05:18 0-0 0-1 0-0 1 0 0 3 1 0 0 0/0 0 0 0
王骁辉 9 07:58 0-0 0-1 2-2 0 0 0 3 0 0 0 0/0 0 2 2
莫里斯 32 33:10 5-11 0-0 11-12 4 10 2 5 3 4 4 0/0 0 11 21
翟晓川 20 20:45 4-5 0-4 0-1 0 3 0 3 0 0 0 1/1 0 1 8
常林 0 12:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 15-39 11-31 30-37 8 25 10 31 11 14 5 2/2 0 33 93
首钢篮球中心地址:石景山区阜石路159号(西五环晋元桥向西路北)
首钢主场票价设置单场:100元、80元、50元、30元、20元
通票 (含季后赛):2800元、2280元、880元小包厢(每场):600元大包厢(每场):1200元单张包厢票:100元相关购票信息首钢篮球中心售票电话:88296156
接下来首钢的赛程如下:(你也可到以下网址查询)://live.cbachina.163/schedules/week/team/Te012.html
[01月11日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
25 青岛双星 vs 北京首钢 01-11 19:30 青岛大学体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[01月14日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
26 北京首钢 vs 浙江广厦 01-14 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[01月16日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
27 北京首钢 vs 八一双鹿 01-16 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[01月18日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
28 福建浔兴 vs 北京首钢 01-18 19:30 晋江祖昌体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[01月21日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
29 云南红河 vs 北京首钢 01-21 20:30 新亚洲体育城 常规赛 前瞻 | 直播
[02月01日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
30 北京首钢 vs 新疆广汇 02-01 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月04日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
31 北京首钢 vs 陕西亚旅联盟 02-04 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月06日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
32 北京首钢 vs 浙江万马 02-06 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月08日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
33 天津荣钢 vs 北京首钢 02-08 19:30 天津体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月11日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
34 上海西洋 vs 北京首钢 02-11 19:45 卢湾体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月13日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
35 北京首钢 vs 广东东莞银行 02-13 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月15日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
36 北京首钢 vs 东莞新世纪 02-15 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月18日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
37 辽宁盼盼 vs 北京首钢 02-18 19:30 营口红运体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月20日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
38 长春大成生化 vs 北京首钢 02-20 19:30 长春市体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月22日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
39 北京首钢 vs 山西中宇 02-22 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月25日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
40 北京首钢 vs 山东黄金 02-25 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月27日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
41 北京首钢 vs 青岛双星 02-27 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月01日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
42 浙江广厦 vs 北京首钢 03-01 19:30 杭州市体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月04日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
43 八一双鹿 vs 北京首钢 03-04 19:30 雅戈尔体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月06日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
44 北京首钢 vs 福建浔兴 03-06 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月08日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
45 北京首钢 vs 云南红河 03-08 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月11日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
46 新疆广汇 vs 北京首钢 03-11 20:00 新疆自治区体育中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月13日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
47 陕西亚旅联盟 vs 北京首钢 03-13 19:30 西安交通大学思源体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月15日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
48 浙江万马 vs 北京首钢 03-15 19:30 杭州电子科技大学体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月18日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
49 北京首钢 vs 天津荣钢 03-18 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月20日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
50 北京首钢 vs 上海西洋 03-20 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播