1.nba东西部排名榜

2.最新NBA东西部排名

3.求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

4.美国东西部NBA球队排行榜

nba今日东西部排名_今天nba东西部最新排名榜

西部:

马刺

湖人

小牛

雷霆

黄蜂

掘金

爵士

开拓者

灰熊

太阳

火箭

勇士

快船

森林狼

国王

东部:

热火

凯尔特人

公牛

老鹰

魔术

尼克斯

76人

步行者

山猫

雄鹿

活塞

篮网

奇才

猛龙

骑士

nba东西部排名榜

截止2023年11月14日,NBA2022至2023赛季东部和西部的排名如下:

一、东部排名:

1、凯尔特人。

2、76人。

3、雄鹿。

4、篮网。

5、骑士。

6、热火。

7、尼克斯。

8、老鹰。

9、步行者。

10、奇才。

11、公牛。

12、猛龙。

13、魔术。

14、黄蜂。

15、活塞。

二、西部排名:

1、掘金。

2、灰熊。

3、国王。

4、鹈鹕。

5、快船。

6、独行侠。

7、太阳。

8、森林狼。

9、勇士。

10、爵士。

11、雷霆。

12、开拓者。

13、湖人。

14、马刺。

15、火箭。

在NBA的排名规则中,当两支球队或多支球队胜率相同时,需先确定分区冠军,分区内胜率最高的球队为分区冠军,若两支或多支球队战绩相同,将按照tie-break规则进行比较(略过其中与分区冠军相关的步骤)。在确定分区冠军后,这几支球队的排名高低即可用tie-break规则确定。

NBA2022至2023赛季冲击季后赛的情况

相比东部,最后一场比赛的胜负稍稍改变了西部的排名,在今日的比赛中,赛前排名第九的森林狼队主场逆转了排名西部第八的鹈鹕队,这样一来,森林狼队到时将与湖人队之间再次展开较量。在季后赛即将开始阶段,森林狼接连出现内容问题,也让所有人对他们的前景感到十分悲观。

胜者则以西部第七的身份在季后赛中对阵灰熊队,而败者则与鹈鹕和雷霆之间的胜者再次进行较量,胜者则是以西部第八的身份在季后赛中对阵排名西部第一的掘金队。同时因为勇士队和快船队纷纷赢球,也彻底宣告了湖人队冲击第六名失败。

最新NBA东西部排名

1 猛龙 16 6 72.73% 1连败

2 老鹰 15 6 71.43% 8连胜

3 奇才 15 6 71.43% 2连胜

4 骑士 13 7 65% 8连胜

5 公牛 13 8 61.9% 1连胜

6 雄鹿 11 12 47.83% 2连败

7 热火 10 12 45.45% 1连败

8 篮网 8 12 40% 3连败

9 魔术 9 15 37.5% 1连败

10 凯尔特人 7 13 35% 2连败

11 步行者 7 15 31.82% 6连败

12 黄蜂 6 15 28.57% 2连胜

13 尼克斯 4 20 16.67% 10连败

14 活塞 3 19 13.64% 13连败

15 76人 2 19 9.52% 1连败

1 勇士 19 2 90.48% 14连胜

2 灰熊 17 4 80.95% 2连胜

3 开拓者 17 5 77.27% 1连败

4 快船 16 5 76.19% 9连胜

5 火箭 16 5 76.19% 1连败

6 马刺 16 6 72.73% 1连胜

7 小牛 17 7 70.83% 1连胜

8 太阳 12 11 52.17% 3连败

9 国王 11 11 50% 1连败

10 鹈鹕 10 11 47.62% 1连败

11 掘金 10 12 45.45% 1连胜

12 雷霆 8 13 38.1% 3连胜

13 爵士 6 16 27.27% 1连胜

14 湖人 6 16 27.27% 1连胜

15 森林狼 5 16 23.81% 1连胜

求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜

2 奇才 24 17 58.5% 0.5 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负

3 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负

4 猛龙 21 22 48.8% 4.5 .6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜

5 公牛 25 19 56.8% 1 98.9 93.9 5 19胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 17胜4负 5胜5负 2连胜

6 魔术 23 20 53.5% 2.5 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负

7 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜

8 篮网 20 23 46.5% 5.5 .3 .5 -0.2 13胜10负 7胜13负 16胜9负 5胜2负 2胜5负 5胜7负 5胜17负 15胜6负 6胜4负 3连负

9 热火 19 23 45.2% 6 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负

10 尼克斯 18 26 40.9% 8 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负

11 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负

12 老鹰 14 26 35% 10 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜

13 山猫 14 27 34.1% 10.5 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负

14 76人 13 30 30.2% 12.5 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜

15 凯尔特人 12 29 29.3% 12.5 .0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜

2 小牛 35 9 79.5% 0 99.7 92.8 6.9 19胜3负 16胜6负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜4负 15胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

3 马刺 30 14 68.2% 5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负

4 爵士 28 15 65.1% 6.5 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负

5 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜

6 火箭 26 16 61.9% 8 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜

7 掘金 22 17 56.4% 10.5 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜

8 快船 21 21 50% 13 96.7 .7 -1 16胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 3胜1负 9胜11负 6胜17负 15胜4负 6胜4负 4连胜

9 森林狼 20 21 48.8% 13.5 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负

10 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜

11 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜

12 开拓者 18 25 41.9% 16.5 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜

13 黄蜂 16 25 39% 17.5 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负

14 超音速 16 26 38.1% 18 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负

15 灰熊 11 32 25.6% 23.5 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜

美国东西部NBA球队排行榜

西:1. 马刺 ---

2. 雷霆 0.5

3. 湖人 7.0

4. 快船 7.5

5. 灰熊 8.0

6. 掘金 11.5

7. 小牛 11.5

8. 爵士 13.5

9. 太阳 14

10. 火箭 14

11. 开拓者 19

12. 森林狼 21

13. 勇士 24.5

14. 国王 26.5

15. 黄蜂 26.5

东:1. 公牛 ---

2. 热火 2.5

3. 步行者 7.0

4. 凯尔特人 11

5. 老鹰 9.5

6. 魔术 11

7. 尼克斯 14.5

8. 76人 14.5

9. 雄鹿 17.5

10. 活塞 24.5

11. 猛龙 25.5

12. 网 26

13. 骑士 26

14. 奇才 30.5

15. 山猫 40

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜

凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜

魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负

老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜

活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负

热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜

76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜

雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜

篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜

山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜

尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负

公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负

猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜

步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜

奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜

马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜

掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜

黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负

火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负

开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负

小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜

爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负

太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负

森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜

勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负

灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负

快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜

国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负

雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负

这是最新的啦