1.求cba首钢篮球中心的赛程和网上购票地址或电话购票号码
2.06-07赛季CBA赛程及转播表
3.cba11月7号战报江蘇对福建的赛况?
第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海
第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东
第4轮 11月27日 15:30 八一 -96 广东 第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南
第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东
第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 第9轮 12月09日 19:30 广东 95-81 北京
第10轮 12月11日 19:30 广东 88-66 河南
第11轮 12月14日 19:30 山东 86-89 广东
第12轮 12月16日 19:30 陕西 -111 广东
第13轮 12月18日 15:35 新疆 89-104 广东 第14轮 12月21日 19:30 广东 121-84 吉林
第15轮 12月23日 19:35 广东 117-95 辽宁第16轮 12月25日 19:35 江苏 111-118 广东
第17轮 12月28日 19:45 上海 85-130 广东 第18轮 12月30日 19:30 广东 101-96 八一
第19轮 01月01日 19:30 广东 120- 浙江 第20轮 01月04日 19:30 广东 117-77 福建
第21轮 01月06日 20:00 云南 82-106 广东 第22轮 01月08日 19:30 广东 141-115 东莞
第23轮 01月11日 19:35 江苏 118-113 广东第24轮 01月13日 19:45 上海 89-111 广东
第25轮 01月15日 15:30 广东 111-93 浙江
第26轮 01月17日 19:35 广东 100-81 八一 第27轮 01月20日 15:30 云南 117-109 广东
第28轮 02月05日 19:30 广东 104-72 福建 战报 第29轮 02月08日 19:30 广东 VS 东莞
第31轮 02月12日 15:35 北京 VS 广东
第32轮 02月15日 19:30 河南 VS 广东
第33轮 02月17日 19:30 广东 VS 山东
第34轮 02月19日 19:30 广东 VS 陕西
第35轮 02月22日 19:30 广东 VS 新疆
第36轮 02月24日 19:35 吉林 VS 广东
第37轮 02月26日 19:30 辽宁 VS 广东
第38轮 03月01日 19:30 广东 VS 江苏
第39轮 03月03日 19:35 广东 VS 上海 第40轮 03月05日 19:30 八一 VS 广东
第41轮 03月08日 19:30 浙江 VS 广东
第42轮 03月10日 19:30 福建 VS 广东
第43轮 03月12日 19:30 广东 VS 云南
第44轮 03月15日 19:30 东莞 VS 广东
求cba首钢篮球中心的赛程和网上购票地址或电话购票号码
佛山农商 VS 青岛双星 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 浙江稠州 VS 辽宁药都 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 重庆翱龙 VS 吉林农商 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 八一双鹿 VS 天津融宝 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 20:00 新疆天山 VS 浙江广厦 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 广东宏远 VS 江苏同曦 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 北京首钢 VS 山西汾酒 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 上海男篮 VS 福建男篮 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 东莞男篮 VS 江苏中天 未开始 技术统计 战报
2015-01-14 19:35 山东高速 VS 四川金强
06-07赛季CBA赛程及转播表
首钢篮球中心地址:石景山区阜石路159号(西五环晋元桥向西路北)
首钢主场票价设置单场:100元、80元、50元、30元、20元
通票 (含季后赛):2800元、2280元、880元小包厢(每场):600元大包厢(每场):1200元单张包厢票:100元相关购票信息首钢篮球中心售票电话:88296156
接下来首钢的赛程如下:(你也可到以下网址查询)://live.cbachina.163/schedules/week/team/Te012.html
[01月11日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
25 青岛双星 vs 北京首钢 01-11 19:30 青岛大学体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[01月14日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
26 北京首钢 vs 浙江广厦 01-14 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[01月16日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
27 北京首钢 vs 八一双鹿 01-16 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[01月18日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
28 福建浔兴 vs 北京首钢 01-18 19:30 晋江祖昌体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[01月21日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
29 云南红河 vs 北京首钢 01-21 20:30 新亚洲体育城 常规赛 前瞻 | 直播
[02月01日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
30 北京首钢 vs 新疆广汇 02-01 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月04日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
31 北京首钢 vs 陕西亚旅联盟 02-04 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月06日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
32 北京首钢 vs 浙江万马 02-06 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月08日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
33 天津荣钢 vs 北京首钢 02-08 19:30 天津体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月11日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
34 上海西洋 vs 北京首钢 02-11 19:45 卢湾体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月13日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
35 北京首钢 vs 广东东莞银行 02-13 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月15日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
36 北京首钢 vs 东莞新世纪 02-15 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月18日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
37 辽宁盼盼 vs 北京首钢 02-18 19:30 营口红运体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月20日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
38 长春大成生化 vs 北京首钢 02-20 19:30 长春市体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[02月22日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
39 北京首钢 vs 山西中宇 02-22 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月25日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
40 北京首钢 vs 山东黄金 02-25 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[02月27日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
41 北京首钢 vs 青岛双星 02-27 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月01日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
42 浙江广厦 vs 北京首钢 03-01 19:30 杭州市体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月04日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
43 八一双鹿 vs 北京首钢 03-04 19:30 雅戈尔体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月06日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
44 北京首钢 vs 福建浔兴 03-06 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月08日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
45 北京首钢 vs 云南红河 03-08 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月11日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
46 新疆广汇 vs 北京首钢 03-11 20:00 新疆自治区体育中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月13日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
47 陕西亚旅联盟 vs 北京首钢 03-13 19:30 西安交通大学思源体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月15日] 星期日
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
48 浙江万马 vs 北京首钢 03-15 19:30 杭州电子科技大学体育馆 常规赛 前瞻 | 直播
[03月18日] 星期三
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
49 北京首钢 vs 天津荣钢 03-18 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
[03月20日] 星期五
轮次 对阵(主队在前) 状态/ 时间 场馆 阶段 TV 详情
50 北京首钢 vs 上海西洋 03-20 19:30 首钢篮球中心 常规赛 前瞻 | 直播
cba11月7号战报江蘇对福建的赛况?
轮次 日期 场序 主队 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播
第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5
10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州
10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5
10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自
10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视
10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)
10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)
10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春
第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州
10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海
10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自
10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞
10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐
10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5
10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口
10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)
第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68
浙江广厦 19:30 宁波 STAR
10月13日(五) 18 浙江 102:96
上海 19:45 义乌
10月13日(五) 19 福建 88:84
云南 16:05 晋江 CCTV5
10月13日(五) 20 东莞 94:119
广东 19:30 大朗
10月13日(五) 21 山西 92:107
新疆 20:00 太原
10月13日(五) 22 北京 100:76
陕西 19:30 北京 STAR(备)
10月13日(五) 23 山东 99:103
辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)
10月13日(五) 24 江苏 87:78
吉林 19:30 南京
第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌
10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录
10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗
10月15日(日) 28 福建 83: 广东 19:30 晋江
10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5
10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原
10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)
10月15日(日) 32 山东 102:91
吉林 19:30 济南
第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌
10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)
10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海
10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自
10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5
10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安
10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原
10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京
第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自
10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR
10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)
10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波
10月20日(五) 45 吉林 :106 新疆 19:35 长春 STAR(备)
10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口
10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南
10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5
第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海
10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞
10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗
10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5
10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原
10月22日(日) 54 江苏 120- 山东 19:30 南京 东方卫视(录)
10月22日(日) 55 吉林 -92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)
10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐
第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞
10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌
10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)
10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐
10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安
10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波
10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春
10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5
第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)
10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口
10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐
10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)
10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5
10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌
10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自
10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR
第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)
10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海
10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江
10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗
10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视
10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原
10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)
10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5
第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州
10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京
11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)
11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海
11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京
11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江
11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5
11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原
第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)
12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5
12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞
12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自
12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京
12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)
12月22日(五) 95 山东 113: 上海 19:30 济南
12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR
第13轮 12月24日(日) 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视
12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自
12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州
12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京
12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原
12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南
12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京
第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州
12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗
12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐
12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口
12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春
12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安
12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海
12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江
第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)
12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR
12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5
12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安
12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海
12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州
12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江
12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)
第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗
12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江
12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月31日(日) 124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视
12月31日(日) 125 山东 108:86 新疆 19:30 济南
12月31日(日) 126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京
12月31日(日) 127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京
12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原
第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌
1月3日 (三) 130 东莞 127:124 上海 19:30 大朗
1月3日 (三) 131 八一 110:84 云南 19:30 宁波
1月3日 (三) 132 福建 114:92 浙江广厦 19:30 晋江
1月3日 (三) 133 江苏 108:100 新疆 19:30 南京
1月3日 (三) 134 山东 77:94 陕西 19:30 济南
1月3日 (三) 135 山西 100:107 辽宁 19:30 太原
1月3日 (三) 136 北京 112:94 吉林 19:30 北京
第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 82-117 八一 19:30 杭州
1月5日 (五) 138 上海 109-90 浙江 19:35 上海 STAR(备)
1月5日 (五) 139 云南 99-107 福建 16:05 蒙自 CCTV5
1月5日 (五) 140 广东 120-106 东莞 19:30 东莞
1月5日 (五) 141 新疆 118-94 山西 19:30 乌鲁木齐
1月5日 (五) 142 陕西 94-108 北京 19:35 西安 STAR
1月5日 (五) 143 辽宁 102-96 山东 16:05 营口 CCTV5(备)
1月5日 (五) 144 吉林 109-125 江苏 19:30 长春
第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 89-95 浙江 19:30 杭州
1月7日 (日) 146 上海 118-120 八一 19:35 上海 东方卫视
1月7日 (日) 147 云南 124-141 东莞 19:30 蒙自
1月7日 (日) 148 广东 96-75 福建 19:30 东莞
1月7日 (日) 149 新疆 106-101 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)
1月7日 (日) 150 陕西 115-102 山西 19:30 西安
1月7日 (日) 151 辽宁 105-104 江苏 19:30 营口
1月7日 (日) 152 吉林 84-87 山东 19:30 长春
第20轮 1月9日 (二) 153 广东 - 上海 19:30 广州
1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗
1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南
1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州
1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波
1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐
1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春
1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京
第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR
1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)
1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌
1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗
1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐
1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5
1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)
1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京
第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海
1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自
1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江
1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视
1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京
1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)
1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口
1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安
第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗
1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京
1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原
1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江
1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州
1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海
1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南
1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京
第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江
1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗
1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)
1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)
1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5
1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原
1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR
1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京
第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视
1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口
1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐
1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)
1月21日(日) 1 云南 - 北京 19:30 蒙自
1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州
1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌
1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波
第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口
1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐
1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞
1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春
1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安
1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自
1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波
1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌
第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5
1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口
1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR
1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)
1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)
1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江
1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海
1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州
第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR
2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口
2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)
2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安
2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)
2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗
2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5
2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海
第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视
2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自
2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌
2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波
2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京
2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原
2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南
2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)
第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌
2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京
2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波
2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自
2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州
2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京
2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原
2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南
北京时间11月7日,2014-15赛季CBA联赛第3轮展开全面角逐,江苏男篮将回到主场迎战福建男篮。经过四节的较量,江苏队最终以119-107战胜福建队取得赛季首胜。四节具体如下:29-28、36-22、31-31、23-26(江苏在前)。
技术统计:
江苏队有5人得分上双,其中道格拉斯砍下全场最高的32分6板4助攻4抢断,常林30分6板,易立和辛格尔顿各有17分进账,孟达11分;福建队这边,哈灵顿得到26分7板,王哲林19分10板,费舍尔22分,赵泰隆21分,陈林坚12分。