1.cba1415赛季半决赛哪四支球队

1415cba总决赛第四场_14/15cba总决赛

球队数据排名

排名 球队 场数 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 分差<3 分差≧10 得分<100 得分>100 积分

1 辽宁药都 28 26 2 0.0% 12胜 14胜 3 14 3 25 54

2 广东宏远 28 25 3 0.0% 13胜 12胜 0 24 3 25 53

3 青岛双星 28 21 7 0.0% 10胜 11胜 3 16 1 27 49

4 浙江广厦 28 20 8 0.0% 11胜 9胜 1 14 5 23 48

5 北京首钢 28 20 8 0.0% 13胜 7胜 3 18 7 21 48

6 新疆天山 28 19 9 0.0% 10胜 9胜 3 18 4 24 47

7 山西汾酒 28 19 9 0.0% 11胜 8胜 2 17 7 21 47

8 东莞男篮 28 18 10 0.0% 11胜 7胜 2 16 6 22 46

9 吉林农商 28 17 11 0.0% 10胜 7胜 5 13 4 24 45

10 佛山农商 28 14 14 0.0% 8胜 6胜 1 17 3 25 42

11 山东高速 28 14 14 0.0% 9胜 5胜 0 17 13 15 42

12 上海男篮 28 12 16 0.0% 6胜 6胜 3 14 14 14 40

13 天津融宝 28 10 18 0.0% 7胜 3胜 3 18 11 17 38

14 江苏中天 28 9 19 0.0% 6胜 3胜 0 20 12 16 37

15 浙江稠州 28 8 20 0.0% 7胜 1胜 0 19 1 27 36

16 福建男篮 28 7 21 0.0% 5胜 2胜 1 19 7 21 35

17 江苏同曦 28 7 21 0.0% 6胜 1胜 2 18 10 18 35

18 八一双鹿 28 6 22 0.0% 3胜 3胜 3 17 19 9 34

19 四川金强 28 5 23 0.0% 5胜 0胜 1 19 10 18 33

20 重庆翱龙 28 3 25 0.0% 3胜 0胜 2 20 8 20 31

cba1415赛季半决赛哪四支球队

排名球队胜负胜率胜差

1辽宁130100%13

2广厦11284.6%9

3北京11284.6%9

4广东10376.9%7

5新疆9469.2%5

6吉林8561.5%3

7东莞8561.5%3

8山东8561.5%3

9青岛8561.5%3

10山西8561.5%3

11佛山6746.2%-1

12天津6746.2%-1

13上海5838.5%-3

14江苏5838.5%-3

15四川31023.1%-7

16浙江31023.1%-7

17福建21115.4%-9

18八一21115.4%-9

19重庆21115.4%-9

20同曦21115.4%-9

cba1415赛季半决赛四支球队,分别是:北京首钢、广东东莞银行、辽宁本溪、青岛双星。

(1)2014-15赛季CBA季后赛半决赛,北京首钢在主场绝杀广东东莞银行,以3-1的总晋级总决赛。

(2)2014-15赛季CBA季后赛半决赛,辽宁本溪总3-0淘汰青岛双星,率先挺进总决赛。