1.今年去长春看一场CBA东北虎比赛,要座位靠前点的门票需要多少钱,详细点,

2.2000年到现在意甲和英超冠军队伍都是什么,谢谢大家

3.篮球除了NBA还有哪些?

1920cba季后赛对阵_1920赛季cba赛程

CBA2019-20赛季总决赛已经结束,广东队是最终赢家,辽宁队一众精兵强将败下阵来。郭艾伦于心不甘却只能接受现实,赵继伟在比赛结束后背上自己的行囊独自离开。辽宁队有机会赢,就算是广东队有易建联坐镇,但是郭艾伦与赵继伟的实力足够与易建联对抗。赵继伟是男篮主力,在总决赛赛场上只打了9分钟!

赵继伟

赵继伟是中国男篮中非常出色的控球后卫之一。目前中国男篮队伍主要还是以内线球员为核心,以后卫球员为核心的时代仍未到来,但是辽宁队有两大超强后卫,一位是赵继伟,另一位就是郭艾伦,强强联手的组合在赛场上有着非常强的杀伤力。

赵继伟球商很高,反应速度快,无论是进攻还是防守都有着非常出色的表现。职业生涯中,赵继伟先后帮助过国家队获得CBA总决赛亚军和亚洲男篮锦标赛冠军,进入辽宁队以后,帮助队伍拿下一次CBA总决赛的冠军,再就是在刚刚结束的总决赛中拿下了亚军。

遗憾退场

在比赛中,辽宁队的教练始终不舍得郭艾伦和赵继伟上场打球,第一场比赛时,郭艾伦早早就被换下了场,在最后一次决胜之战中,赵继伟只拿到了9分钟的上场时间!为什么不让赵继伟上场?赵继伟与郭艾伦的配合相当默契,第一场中两人联手很快就将超过了广东队。

辽宁队输得不合情理,明明是有机会赢得比赛,最后只能遗憾退场。赵继伟心中不甘,郭艾伦也不甘心,退场的时候郭艾伦心情十分复杂,流下了不甘的泪水。这次没能拿到总冠军不是辽宁队的实力不够,相信他们会再次登上冠军宝座。

今年去长春看一场CBA东北虎比赛,要座位靠前点的门票需要多少钱,详细点,

中国篮协”;英文名称为“CHINESE BASKETBALL ASSOCIATION” ,缩写为“CBA”。

NBA(全称National Basketball Association)美国职业篮球联赛。

,英文表述High Definition,简称HD

2000年到现在意甲和英超冠军队伍都是什么,谢谢大家

新赛季东北虎的主场套票以及价格分别为贵宾票:3200元/套(200元/张);嘉宾票:2560元/套(160元/张);特甲票:1920元/套(120元/张);甲票:1280元/套(80元/张);乙票:640元/套(40元/张);学生票:400元/套(25元/张)。同时,为满足部分球迷近距离观看比赛的需求,今年在内场新增设少量VIP座席,价格为6400元/套。

从火车站乘坐6、66、306等公交车即可,东北师大站下车,马路对面就是体育馆了。

篮球除了NBA还有哪些?

搜狐提示:为体验更加畅快的网页浏览,推荐您使用双核高速浏览器,点击此处下载搜狗高速浏览器QQ高速浏览器

新闻- 体育- S- - V- 财经- IT- 汽车- 房产- 家居- 女人- - 邮件- 微博- 博客- BBS- 说吧- 微博- 搜狗- 17173

NBA|CBA|国内|国际|综合体育||中超|** 实用信息:NBA赛程 NBA数据库 NBA转播表 男篮赛程 搜狐体育短信免费试用 搜狐体育 > 国际足球|国际足球赛事|国际足球新闻|国际足球转会|国际足球 > 2011-2012英超联赛|英超新闻|英超转会|英超 > 曼联 英格兰顶级足球联赛历届冠军一览

来源:搜狐体育 搜狐体育新闻 搜狐体育新闻

8132粉丝

关注2011年05月14日21:44我来说两句(1)复制链接  以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

2010-2011 曼联(19) - - - - - -

2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86

2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 :45 91

1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

19-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

1996-19 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

1983- 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

19-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

18-19 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

17-18 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

16-17 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

15-16 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

14-15 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

13-14 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

12-13 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

11-12 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

10-11 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

1969-10 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58

1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66

1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61

1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64

1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60

1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57

1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 :64 54

1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60

1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57

1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

18-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896-18 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

腾讯网首页网站导航邮箱 腾讯微博蒲公英登录微博关闭加入微博,记录点滴,分享感动,握手明星 开通微博进入微博注册退出新闻 评论 财经 股票 港股 基金 明星 ** 音乐 体育 NBA ** 奥运 汽车 房产 家居 家电 科技 数码 手机 下载 女性 情感 美容 育儿 时尚 购物 旅游 杂志 读书 教育 出国 游戏 动漫 星座 博客 微博 军事 论坛 公益 绿色 儿童 天气 体育 > 国际足球 > 意甲 > 正文 SOSO

资料:意甲历届冠军及射手王

2009年08月19日16:16腾讯体育[微博]我要评论(4) 字号:T|T

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

10-11 AC米兰 38 24 10 4 65:24 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 28球

09-10 国际米兰 38 24 10 4 75:34 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 29球

08-09 国际米兰 38 25 9 4 70:32 84 伊布(国际米兰) 25球

07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球

06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 托蒂(罗马) 26球

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 托尼(佛罗伦萨) 31球

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球

99-00 拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉齐奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉齐奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉齐奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅 亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰)

除了NBA,世界还有这些主流篮球联赛

1、欧洲篮球冠军联赛

欧洲篮球冠军联赛的每季包括24个来自至少12个国家的球会,是欧洲最大的篮球联赛。欧洲篮球冠军联赛也是非常经典而又精彩的篮球盛宴。

2、西班牙ACB篮球联赛

西班牙职业篮球甲级联赛,简称ACB,被誉为世界上除NBA以外最好的篮球联赛。西班牙的国内联赛ACB在篮球圈内声名显赫,几乎是世界上除NBA之外发展最为均衡迅速的联赛。

3、VTB联赛

VTB联赛是东欧地区最有影响力的职业篮球赛事。创建于2008年,现有来自俄罗斯、白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、芬兰、哈萨克斯坦、捷克等国的16支球队构成。主赞助商为VTB银行,联赛冠名由此而来。

4、土耳其BSL联赛

土耳其篮球,成立于1966年,目前拥有16支球队,代表着土耳其地区的篮球最高水平。

5、意大利LBA联赛

意大利篮球甲级联赛,开始于1920年,由17支队伍参加,并与乙级联赛进行淘汰制,每个赛季的最后两名队伍将掉级,而乙级联赛的前两位则上升。

6、德国BBL联赛

德国篮球甲级联赛,开始于1996年,由18支篮球俱乐部战队在此征战,其中赛事也规定了每支球队每个赛季只能签订18位球员。

7、澳洲国家篮球联赛

澳洲国家篮球联赛简称NBL,是澳大利亚最高水平的篮球联赛,成立于19年,有9支球队在此征战,赛事由最初的4月-9月举行改为了10月-4月举行。

8、中国男子篮球职业联赛

中国男子篮球职业联赛又称为CBA,是国内最为熟知的篮球赛事,成立于1995年,由中国篮球协主办,诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星,虽然近年来在不断进步,但和顶尖的篮球赛事还存在很大差距。

9、亚得里亚海联赛

创办于2001年,是东欧巴尔干半岛最具影响力的区域性赛事,每年由塞尔维亚,克罗地亚,斯洛文尼亚等国家共计14支篮球队伍进行循环赛事。